नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2024: सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु उत्तर रेलवे, वाराणसी-चण्डीगढ़/श्री माता वैष्णों देवी कटडा के बीच निम्नानुसार विशेष रेलगाड़ियां चलाएगी:-
04211/04212 वाराणसी जं. – चंडीगढ़ – वाराणसी जं स्पेशल रेलगाड़ी
वाराणसी जं. से शनिवार -दिनांक 17.08.24 = 1 फेरा
चंडीगढ़ से रविवार – दिनांक 18.08.24 = 1 फेरा
गाड़ी संरचना – वातानुकूलित प्रथम श्रेणी – 1 , वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-2 , वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-4 , वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनामी – 2 , स्लीपर-6 , जनरेटर कार – 1, सामान्य श्रेणी-5 , एसएलआर-01 = 22 कोच
| 04211 वाराणसी से | 04212 चंडीगढ़ से | ||||
| आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| — | 14:40 | वाराणसी जं | BSB | 01:20 | — |
| 16:50 | 16:55 | माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं | MBDP | 23:00 | 23:05 |
| 18:35 | 18:40 | रायबरेली जं. | RBL | 21:30 | 21:35 |
| 20:20 | 20:30 | लखनऊ | LKO | 20:05 | 20:15 |
| 00:02 | 00:04 | बरेली जं | BE | 16:22 | 16:24 |
| 01:40 | 01:48 | मुरादाबाद जं | MB | 14:52 | 15:00 |
| 05:00 | 05:10 | सहारनपुर | SRE | 11:35 | 11:40 |
| 05:38 | 05:40 | यमुनानगर-जगाधरी | YJUD | 11:00 | 11:02 |
| 06:30 | 06:35 | अंबाला कैंट जं. | UMB | 10:15 | 10:20 |
| 07:20 | — | चंडीगढ़ | CDG | — | 09:30 |
04624 /04623 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा – वाराणसी– श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल रेलगाड़ी
श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से रविवार -दिनांक, 11.08.24,18.08.24,25.08.24 = 3 फेरे
वाराणसी से मंगलवार – दिनांक 13.08.24, 20.08.24,27.08.24 = 3 फेरे
गाड़ी संरचना – वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-04, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित इकोनामी- 02 स्लीपर-7, , सामान्य श्रेणी-3, एसएलआर-01, जनरेटर कार -01, पैन्ट्री कार बंद -अवस्था मे-01 = 20 कोच
| 04624 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से | 04623 वाराणसी से | ||||
| आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| – | 23:45 | श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा | SVDK | 11:25 | — |
| 00:03 | 00:05 | शहीद कैप्टन तुषार महाजन | MTCM | 10:15 | 10:35 |
| 01:05 | 01:15 | जम्मू तवी | JAT | 08:30 | 08:40 |
| 02:55 | 03:00 | पठानकोट छावनी | PTKC | 05:30 | 05:35 |
| 04:50 | 04:55 | जलंधर छावनी जं | JRC | 02:25 | 02:30 |
| 06:05 | 06:15 | ढंडारी कलां | DDL | 01:06 | 01:16 |
| 07:50 | 07:55 | अम्बाला छावनी जं | UMB | 23:20 | 23:30 |
| 09:30 | 09:40 | सहारनपुर जं | SRE | 22:15 | 22:20 |
| 13:15 | 13:25 | मुरादाबाद जं | MB | 18:40 | 18:50 |
| 14:44 | 14:46 | बरेली जं | BE | 15:40 | 15:42 |
| 18:20 | 18:30 | लखनऊ | LKO | 12:00 | 12:10 |
| 20:10 | 20:12 | रायबरेली जं | RBL | 09:33 | 09:35 |
| 21:20 | 21:22 | माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं | MBDP | 07:50 | 07:52 |
| 23:55 | – | वाराणसी जं | BSB | – | 05:30 |







