नई दिल्ली, 01 नवम्बर, 2024: त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा 7,296 विशेष गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियाँ चलाई गई थीं। भारतीय रेल द्वारा छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत ,उत्तर रेलवे द्वारा 71 विशेष रेलगाड़ियाँ का संचालन दिनांक 02 नवम्बर को किया जाएगा, जिसकी राज्य वर सूची निम्नलिखित हैं:
* दिनांक 02 नवम्बर को उत्तर प्रदेश से संचालित व गुजरने वाली विशेष रेलगाड़ियाँ:
| क्र॰ स॰ | गाड़ी स॰ | गाड़ी चलने का स्थान | समय | गाड़ी पहुँचने का स्थान | समय |
| 04032 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0515 | सहरसा जंक्शन | 1030 | |
| 04080 | दिल्ली जंक्शन | 1930 | वाराणसी जंक्शन | 0945 | |
| 04044 | आनन्द विहार टर्मिनल | 2315 | गोरखपुर जंक्शन | 1400 | |
| 04070 | नई दिल्ली | 0020 | राजगीर | 2100 | |
| 04054 | नई दिल्ली | 1420 | बरौनी जंक्शन | 1100 | |
| 02248 | नई दिल्ली | 0825 | पटना जंक्शन | 2030 | |
| 03576 | आनन्द विहार टर्मिनल | 1015 | आसनसोल जंक्शन | 1020 | |
| 05220 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0800 | मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन | 0045 | |
| 02418 | दिल्ली जंक्शन | 0930 | प्रयागराज जंक्शन | 1945 | |
| 04036 | नई दिल्ली | 1200 | भागलपुर जंक्शन | 1000 | |
| 04034 | दिल्ली जंक्शन | 2345 | जयनगर | 2300 | |
| 02270 | लखनऊ चारबाग़ | 1415 | छपरा जंक्शन | 2130 | |
| 05050 | अमृतसर जंक्शन | 1245 | छपरा जंक्शन | 1400 | |
| 05733 | अमृतसर जंक्शन | 0425 | कटिहार जंक्शन | 1500 | |
| 04680 | श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा | 1840 | कामाख्या जंक्शन | 2100 | |
| 02564 | नई दिल्ली | 1755 | बरौनी जंक्शन | 1510 | |
| 02570 | नई दिल्ली | 1215 | दरभंगा जंक्शन | 1000 | |
| 02398 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0820 | गया जंक्शन | 0030 | |
| 05284 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0700 | मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन | 0450 | |
| 02394 | नई दिल्ली | 1320 | पटना जंक्शन | 0700 | |
| 09310 | हज़रत निज़ामुद्दीन | 0820 | इन्दौर जंक्शन | 2100 | |
| 01492 | हज़रत निज़ामुद्दीन | 2230 | पुणे जंक्शन | 2230 | |
| 08476 | हज़रत निज़ामुद्दीन | 2230 | पुरी | 0655 | |
| 04529 | वाराणसी जंक्शन | 2040 | बठिण्डा जंक्शन | 1700 | |
| 04095 | अयोध्या कैन्ट जंक्शन | 0900 | आनन्द विहार टर्मिनल | 2230 | |
| 04211 | वाराणसी जंक्शन | 1450 | चण्डीगढ़ जंक्शन | 0745 | |
| 04553 | सहारनपुर जंक्शन | 0440 | अम्बाला छावनी जंक्शन | 0645 | |
| 04554 | अम्बाला छावनी जंक्शन | 2020 | सहारनपुर जंक्शन | 2230 | |
| 04217 | वाराणसी जंक्शन | 0625 | लखनऊ चारबाग़ | 1145 | |
| 04218 | लखनऊ चारबाग़ | 1630 | वाराणसी जंक्शन | 2150 | |
| 09426 | हरिद्वार | 2145 | साबरमती | 2130 | |
| 05448 | शाहजहाँपुर जंक्शन | 1515 | पीलीभीत जंक्शन | 1630 |
दिनांक 02 नवम्बर को दिल्ली से संचालित व गुजरने वाली विशेष रेलगाड़ियाँ:
| क्र॰ स॰ | गाड़ी स॰ | गाड़ी चलने का स्थान | समय | गाड़ी पहुँचने का स्थान | समय |
| 04032 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0515 | सहरसा जंक्शन | 1030 | |
| 04080 | दिल्ली जंक्शन | 1930 | वाराणसी जंक्शन | 0945 | |
| 04044 | आनन्द विहार टर्मिनल | 2315 | गोरखपुर जंक्शन | 1400 | |
| 04070 | नई दिल्ली | 0020 | राजगीर | 2100 | |
| 04054 | नई दिल्ली | 1420 | बरौनी जंक्शन | 1100 | |
| 02248 | नई दिल्ली | 0825 | पटना जंक्शन | 2030 | |
| 03576 | आनन्द विहार टर्मिनल | 1015 | आसनसोल जंक्शन | 1020 | |
| 05220 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0800 | मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन | 0045 | |
| 02418 | दिल्ली जंक्शन | 0930 | प्रयागराज जंक्शन | 1945 | |
| 04036 | नई दिल्ली | 1200 | भागलपुर जंक्शन | 1000 | |
| 04034 | दिल्ली जंक्शन | 2345 | जयनगर | 2300 | |
| 04680 | श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा | 1840 | कामाख्या जंक्शन | 2100 | |
| 02564 | नई दिल्ली | 1755 | बरौनी जंक्शन | 1510 | |
| 02570 | नई दिल्ली | 1215 | दरभंगा जंक्शन | 1000 | |
| 02398 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0820 | गया जंक्शन | 0030 | |
| 05284 | आनन्द विहार टर्मिनल | 0700 | मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन | 0450 | |
| 02394 | नई दिल्ली | 1320 | पटना जंक्शन | 0700 | |
| 09310 | हज़रत निज़ामुद्दीन | 0820 | इन्दौर जंक्शन | 2100 | |
| 01492 | हज़रत निज़ामुद्दीन | 2230 | पुणे जंक्शन | 2230 | |
| 08476 | हज़रत निज़ामुद्दीन | 2230 | पुरी | 0655 | |
| 04095 | अयोध्या कैन्ट जंक्शन | 0900 | आनन्द विहार टर्मिनल | 2230 | |
| 09426 | हरिद्वार | 2145 | साबरमती | 2130 | |
| 09004 | दिल्ली जंक्शन | 1145 | मुम्बई सेन्ट्रल | 1200 |
– दिनांक 02 नवम्बर को हरियाणा से संचालित व गुजरने वाली विशेष रेलगाड़ियाँ:
| क्र॰ स॰ | गाड़ी स॰ | गाड़ी चलने का स्थान | समय | गाड़ी पहुँचने का स्थान | समय |
| 04680 | श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा | 1840 | कामाख्या जंक्शन | 2100 | |
| 09426 | हरिद्वार | 2145 | साबरमती | 2130 | |
| 05050 | अमृतसर जंक्शन | 1245 | छपरा जंक्शन | 1400 | |
| 05733 | अमृतसर जंक्शन | 0425 | कटिहार जंक्शन | 1500 | |
| 09558 | दिल्ली छावनी | 1525 | भावनगर टर्मिनस | 1225 | |
| 04529 | वाराणसी जंक्शन | 2040 | बठिण्डा जंक्शन | 1700 | |
| 04211 | वाराणसी जंक्शन | 1450 | चण्डीगढ़ जंक्शन | 0745 | |
| 04553 | सहारनपुर जंक्शन | 0440 | अम्बाला छावनी जंक्शन | 0645 | |
| 04554 | अम्बाला छावनी जंक्शन | 2020 | सहारनपुर जंक्शन | 2230 | |
| 09004 | दिल्ली जंक्शन | 1145 | मुम्बई सेन्ट्रल | 1200 |
दिनांक 02 नवम्बर को पंजाब से संचालित व गुजरने वाली विशेष रेलगाड़ियाँ:
| क्र॰ स॰ | गाड़ी स॰ | गाड़ी चलने का स्थान | समय | गाड़ी पहुँचने का स्थान | समय |
| 04680 | श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा | 1840 | कामाख्या जंक्शन | 2100 | |
| 05050 | अमृतसर जंक्शन | 1245 | छपरा जंक्शन | 1400 | |
| 05733 | अमृतसर जंक्शन | 0425 | कटिहार जंक्शन | 1500 | |
| 04529 | वाराणसी जंक्शन | 2040 | बठिण्डा जंक्शन | 1700 | |
| 04211 | वाराणसी जंक्शन | 1450 | चण्डीगढ़ जंक्शन | 0745 |
दिनांक 02 नवम्बर को उत्तराखण्ड से संचालित व गुजरने वाली विशेष रेलगाड़ियाँ:
| क्र॰ स॰ | गाड़ी स॰ | गाड़ी चलने का स्थान | समय | गाड़ी पहुँचने का स्थान | समय |
| 09426 | हरिद्वार | 2145 | साबरमती | 2130 |
*यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था। भीड़ प्रबंधन के लिए लगाए गए हैं अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान।







