New Delhi, Aug 05: It is notified for the information of the general public that for convenience of the rail passengers and to clear extra rush, Railways have decided to run the Chhapra–Udhampur -Chhapra special train as under:
- 05193/94 Chhapra – MCTM Udhampur – Chhapra Weekly Special train (8 Trips)
| 05193 Chhapra – MCTM-Udhampur special from 10.08.24 to 31.08.24 on every Saturday | STATION | 05194 MCTM Udhampur –– Chhapra special from 12.08.24 to 02.09.24 on every Monday | ||
| ARRIVAL | DEPARTURE | ARRIVAL | DEPARTURE | |
| — | 14.00 (SAT) | Chhapra | 08.00 (TUE) | — |
| 14.10 | 14.12 | Chhapra Kacheri | 07.18 | 07.20 |
| 15.00 | 15.02 | Mashrakh Jn | 06.13 | 06.15 |
| 15.32 | 15.34 | Dighwa Dubauli | 05.40 | 05.42 |
| 16.35 | 17.05 (R) | Thawe Jn | 04.15 | 04.45 |
| 17.35 | 17.37 | Tamkuhi Road | 03.30 | 03.32 |
| 18.08 | 18.10 | Padrauna | 02.55 | 02.57 |
| 19.30 | 19.35 | Kaptanganj Jn | 02.15 | 02.17 |
| 20.45 | 20.55 | Gorakhpur Jn | 01.10 | 01.20 |
| 21.29 | 21.31 | Khalilabad | 00.25 | 00.27 (TUE) |
| 21.56 | 21.59 | Basti | 23.48 | 23.50 |
| 23.15 | 23.25 | Gonda Jn | 22.10 | 22.20 |
| 01.16 | 01.18 (SUN) | Burhwal Jn | 21.15 | 21.17 |
| 03.00 | 03.10 | Sitapur Jn | 19.00 | 19.10 |
| 05.40 | 05.42 | Shahjahanpur Jn | 16.56 | 16.58 |
| 06.46 | 06.48 | Bareilly Jn | 15.44 | 15.46 |
| 08.55 | 09.05 | Moradabad Jn | 14.20 | 14.30 |
| 11.08 | 11.10 | Laksar Jn | 12.05 | 12.07 |
| 11.35 | 11.37 | Roorkee | 11.38 | 11.40 |
| 12.20 | 12.25 | Saharanpur Jn | 10.45 | 10.50 |
| 12.55 | 12.57 | Yamunanagar-Jagadhri | 09.15 | 09.20 |
| 14.15 | 14.20 | Ambala Cantt. Jn | 08.20 | 08.25 |
| 15.46 | 15.56 | Dhandari Kalan | 06.15 | 06.20 |
| 17.00 | 17.05 | Jalandhar Cantt. Jn | 04.45 | 04.50 |
| 18.55 | 19.00 | Pathankot Cantt | 02.55 | 03.00 |
| 19.30 | 19.32 | Kathua | 02.20 | 02.22 |
| 20.40 | 20.45 | Jammu Tawi | 01.05 | 01.15 |
| 22.10 (Sun) | — | MCTM Udhampur | — | 00.05 (Mon) |
Composition: AC, Sleeper Class, General Class





