New Delhi, March 15: It is notified for the information of the general public that for convenience of the rail passengers and to clear extra rush during ensuing Holi festival, Northern Railway shall run the following Holi special trains as under: –
सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि आगमी पर्व के दौरान रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन तथा भीड़भाड़ की अतिरिक्त निकासी हेतु उत्तर रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए निम्नानुसार होली स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगी :-
- 04145/04146 Subedarganj -Anand Vihar Terminal –Subedarganj Special ( 10Trips)
| 04145 Subedarganj – Anand Vihar Terminal Special from 20.03.24, 21.03.24, 22.03.24, 23.03.24, 24.03.24, 26.03.24, 27.03.24, 28.03.24, 29.03.24 & 31.03.24 | Stations | 04146 Anand Vihar Terminal –Subedarganj from 21.03.24, 22.03.24, 23.03.24, 24.03.24, 25.03.24, 27.03.24, 28.03.24, 29.03.24, 30.03.24 & 01.04.24 | ||
| Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
| — | 2130 | Subedarganj | 1900 | — |
| 2245 | 2247 | Fatehpur | 1708 | 1710 |
| 0015 | 0020 | Kanpur Central | 1550 | 1555 |
| 0200 | 0202 | Etawah | 1340 | 1342 |
| 0333 | 0335 | Tundla | 1233 | 1235 |
| 0445 | 0447 | Aligarh | 1125 | 1127 |
| 0800 | — | AnandVihar (T) | — | 0930 |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches.
- 03435/03436 Malda Town – Anand Vihar Terminus-Malda Town Special ( 04Trips)
| 03435 Malda Town – Anand Vihar Terminus Special from 25.03.24 to 01.04.24 on every Monday | Station | 03436 Anand Vihar Terminus – Malda Town Special from 26.03.24 to 02.04.24 on every Tuesday | ||||
| Arrival. | Departure | Name | Code | Arrival | Departure | |
| —- | 09:30 | Malda Town | MLDT | 23.30 | — | |
| 10:02 | 10:04 | New Farakka | NFK | 22:07 | 22:09 | |
| 10:37 | 10:39 | Barharwa Jn | BHW | 21:40 | 21:42 | |
| 11:26 | 11:31 | Sahibganj Jn | SBG | 20:20 | 20:25 | |
| 11:52 | 11:54 | Pirpainti | PPT | 19:38 | 19:40 | |
| 12:08 | 12:10 | Kahalgaon | CLG | 19:18 | 19:20 | |
| 12:51 | 12:56 | Bhagalpur | BGP | 18:45 | 18:50 | |
| 13:19 | 13:21 | Sultanganj | SGG | 18:05 | 18:07 | |
| 14:08 | 14:13 | Jamalpur Jn | JMP | 17:28 | 17:30 | |
| 14:32 | 14:34 | Abhaipur | AHA | 16:54 | 16:56 | |
| 15:15 | 15:20 | Kiul Jn | KIUL | 16.20 | 16.25 | |
| 15.58 | 16.00 | Mokameh | MKA | 15:00 | 15:02 | |
| 16.23 | 16.25 | Bakhtiyarpur | BKP | 14:33 | 14:35 | |
| 17:55 | 18:05 | Patna Jn | PNBE | 13:40 | 13:50 | |
| 19.00 | 19.02 | Ara | ARA | 11:00 | 11:02 | |
| 19.50 | 19.52 | Buxar | BXR | 10:10 | 10:12 | |
| 22:55 | 23:05 | Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | DDU | 08:50 | 09:00 | |
| 04.35 | 04.40 | Pryagraj | PRYJ | 05.50 | 05.55 | |
| 07.35 | 07.40 | Govindpuri | GOY | 02.10 | 02.15 | |
| 14.10 | — | Anand Vihar Terminus | ANVT | — | 19.00 | |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches.
- 08475/08476 Puri-Nizamuddin-Puri special (04Trips)
| 08475 Puri- Hazrat Nizamuddin Special from 22.03.2024 to 29.03.2024 on every Friday | Station | 08476 Hazrat Nizamuddin-Puri special from 23.03.2024 to 30.03.2024 on every Saturday | ||
| Arrival. | Departure | Arrival. | Departure | |
| — | 0450-FRI | Puri | MON-0655 | —- |
| 0530 | 0535 | Khurda Road | 0520 | 0525 |
| 0615 | 0620 | Bhubaneswar | 0455 | 0500 |
| 0655 | 0700 | Naraj Marthapur | 0412 | 0414 |
| 0745 | 0750 | Dhenkanal | 0320 | 0322 |
| 0845 | 0850 | Angul | 0152 | 0157 |
| 1010 | 1012 | Rairakhol | 2340 | 2342 |
| 1125 | 1130 | Sambalpur City | 2245 | 2250 |
| 1215 | 1220 | Jharsuguda Road | 2205 | 2210 |
| 1650 | 1700 | Bilaspur | ||
| 2300 | 2305 | New Katni Jn | 1315 | 1317 |
| 0810 | 0815 | Birangana Laxmibai Jhansi | 0600 | 0610 |
| 1015 | 1020 | Gwalior | 0455 | 0500 |
| 1300 | 1305 | Agra Cant | 0303 | 0305 |
| 1430 | 1435 | Mathura Jn | 0210 | 0212 |
| 1740-SAT | —- | Hazrat Nizamudin | 2335-SAT | —- |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches.
- 08571/08572 Visakhapatnam- Hazrat Nizamuddin-Visakhapatnam special ( 04 Trips)
| 08571 Visakhapatnam- Hazrat Nizamuddin Special From 23.03.24 to 30.03.24 on every Saturday | STATION | 08572 Hazrat Nizamuddin-Visakhapatnam special from 24.03.24 to 31.03.24 on every Sunday | ||
| Arrival. | Departure | Arrival. | Departure | |
| —- | 0820-SAT | Visakhapatnam | TUE-1330 | —- |
| 0915 | 0920 | Vizianagaram | 1200 | 1205 |
| 0958 | 1000 | Bobbili | 1118 | 1120 |
| 1023 | 1025 | Parvatipuram | 1055 | 1057 |
| 1110 | 1115 | Rayagada | 0930 | 0935 |
| 1320 | 1322 | Kesinga | 0715 | 0717 |
| 1335 | 1345 | Titlagarh | 0650 | 0700 |
| 1420 | 1425 | Kantabanji | 0600 | 0605 |
| 1505 | 1507 | Khariar Road | 0445 | 0447 |
| 1613 | 1615 | Mahasamund | 0350 | 0352 |
| 1835 | 1845 | Raipur | TUE-0230 | 0240 |
| 2310 | 2312 | Anuppur | 2130 | 2132 |
| SUN-0145 | 0150 | New KatniJn | 1730 | 1735 |
| 0645 | 0650 | LalitpurJn | 1030 | 1035 |
| 0915 | 0920 | BiranganaLaxmibai Jhansi | 0830 | 0835 |
| 1130 | 1135 | Gwalior | 0630 | 0635 |
| 1430 | 1435 | Agra Cant | 0330 | 0335 |
| 1530 | 1535 | Mathura Jn | 0200 | 0205 |
| 1740-SUN | — | Hazrat .Nizamuddin | —- | 2335-SUN |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches.
- 05051/5052 Chhapra – Secunderabad – Chhapra Special ( 02 Trips)
| 05051 Chhapra – Secunderabad Special from 30.03.2024 on Saturday | STATION | 05052 Secunderabad – Chhapra Special from 01.04.2024 on Monday | ||
| Arrival. | Departure | Arrival. | Departure | |
| — | 03.50 (SAT) | Chhapra | 14.20 (WED) | — |
| 04.40 | 04.45 | Siwan | 13.05 | 13.10 |
| 05.20 | 05.25 | Thawe | 12.05 | 12.10 |
| 06.00 | 06.02 | Tamkuhi Road | 11.18 | 11.20 |
| 06.35 | 06.37 | Padrauna | 10.45 | 10.47 |
| 07.20 | 07.25 | Kaptanganj | 10.05 | 10.10 |
| 08.20 | 08.30 | Gorakhpur | 08.55 | 09.05 |
| 09.08 | 09.10 | Khalilabad | 07.50 | 07.52 |
| 09.36 | 09.39 | Basti | 07.15 | 07.20 |
| 11.00 | 11.05 | Gonda | 05.40 | 05.45 |
| 13.28 | 13.43 | Aishbagh | 02.40 | 02.50 |
| 15.05 | 15.10 | Kanpur Central | 01.25 | 01.30 |
| 16.40 | 16.42 | Orai | 22.20 | 22.22 |
| 18.45 | 18.53 | Virangna Laxmibai Jn. | 21.10 | 21.20 |
| 23.10 | 23.15 | Bhopal | 13.45 | 13.50 |
| 00.45 | 00.50 | Itarsi | 11.50 | 12.00 |
| 06.40 | 06.45 | Nagpur | 06.30 | 06.35 |
| 10.00 | 10.05 | Ballharshah | 03.15 | 03.20 |
| 10.55 | 10.57 | Sirpur Kagaz Ngr | 01.30 | 01.32 |
| 11.30 | 11.32 | Belampalli | 01.05 | 01.07 |
| 12.00 | 12.01 | Ramgundam | 00.30 | 00.32 |
| 13.25 | 13.27 | Kazipet Jn | 22.58 | 23.00 |
| 16.35 (SUN) | — | Secunderabad | — | 21.00 (MON) |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches.
- 05303/05304 Gorakhpur – Mahbubnagar – Gorakhpur Special ( 02 Trips)
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches
- 04530/04529 Bhatinda –Varanasi -Bhatinda Reserved Special (02 Trips )
| 04530 Bhatinda –Varanasi Reserved Special from 22.03.2024 on Friday | Station | 04529 Varanasi -Bhatinda Reserved Special from 23.03.2024 on Saturday | ||
| Arrival. | Departure | Arrival. | Departure | |
| — | 2050 | Bhatinda | 1700 | — |
| 2122 | 2224 | RampuraPhul | 1618 | 1620 |
| 2152 | 2154 | Barnala | 1533 | 1535 |
| 2228 | 2230 | Dhuri | 1508 | 1510 |
| 2316 | 2318 | Patiala | 1423 | 1425 |
| 2350 | 0007 | Rajpura | 1355 | 1357 |
| 0055 | 0100 | Ambala Cantt. | 1325 | 1330 |
| 0142 | 0144 | YamunanagarJagadhri | 1234 | 1236 |
| 0220 | 0230 | Saharanpur | 1157 | 1205 |
| 0540 | 0550 | Moradabad | 0800 | 0808 |
| 0715 | 0717 | Bareilly | 0536 | 0538 |
| 1115 | 1125 | Lucknow | 0140 | 0150 |
| 1455 | 1500 | MaaBelha Devi DhamPratapgarh | 2240 | 2245 |
| 1730 | — | Varanasi | — | 2040 |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches
- 04536/04535 Ambala Cantt –Katihar Jn.-Ambala Cantt Reserved Special (02 Trips )
| 04536 Ambala Cantt –Katihar Jn Reserved Special from 22.03.2024 on Friday | Station | 04535 Katihar Jn.-Ambala Cantt Reserved Special from 23.03.2024 on Saturday | ||||
| Name | Code | |||||
| Arrival. | Departure | Arrival. | Departure | |||
| — | 0045 | Ambala Cantt | UMB | 1115 | — | |
| 0128 | 0130 | YamunanagarJagadhri | YJUD | 1010 | 1012 | |
| 0215 | 0220 | Saharanpur | SRE | 0930 | 0940 | |
| 0540 | 0550 | Moradabad | MB | 0615 | 0625 | |
| 0715 | 0717 | Bareilly | BE | 0428 | 0430 | |
| Pass | 1135 | Alamnagar | AMG | Pass | 0015 | |
| 1200 | 1210 | Lucknow | LKO | 2345 | 2355 | |
| 1430 | 1435 | Sultanpur | SLN | 2055 | 2100 | |
| 1730 | 1740 | Varanasi | BSB | 1840 | 1850 | |
| 1840 | 1850 | Pt. DeenDayalUpadhyayaJn | DDU | 1730 | 1740 | |
| 1950 | 1952 | Buxar | BXR | 1548 | 1550 | |
| 2037 | 2039 | Ara | ARA | 1458 | 1500 | |
| 2115 | 2117 | Danapur | DNR | 1423 | 1425 | |
| 2150 | 2200 | Patliputra | PPTA | 1358 | 1400 | |
| 2245 | 2250 | Hajipurjn | HJP | 1303 | 1305 | |
| 0050 | 0100 | Barauni junction | BJU | 1100 | 1110 | |
| 0120 | 0122 | Begu Sarai | BGS | 1011 | 1013 | |
| 0158 | 0200 | Khagariajn. | KGG | 0924 | 0926 | |
| 0215 | 0217 | Mansi Jn. | MNE | 0902 | 0904 | |
| 0318 | 0320 | Naugachia | NNA | 0800 | 0802 | |
| 0500 | — | Katihar Jn. | KIR | —- | 0700 | |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches
- 09003/09004 Mumbai Central- Delhi Sarai Rohilla-Mumbai Central (04 Trips )
| 09003 Mumbai Central- Delhi Sarai Rohilla Special From 22.03.24 & 29.03.24 on every Friday | STATIONS | 09004 Delhi Sarai Rohilla Mumbai Central Special From 23.03.24 & 30.03.24 on every Saturday | ||
| Arrival | Departure. | Arrival. | Departure. | |
| — | FRI 16.00 | Mumbai Central | — | 15.25 SUN |
| 16.38 | 16.41 | Borivali | 14.30 | 14.32 |
| 19.30 | 19.35 | Surat | 11.17 | 11.22 |
| 21.30 | 21.40 | Vadodara | 09.22 | 09.32 |
| 23.10 | 23.20 | Ahmedabad | 07.35 | 07.45 |
| 02.25 | 02.35 | Abu Road | 03.55 | 04.05 |
| 04.35 | 04.40 | Marwad Jn. | 01.40 | 01.45 |
| 07.05 | 07.15 | Ajmer | 23.30 | 23.40 |
| 08.33 | 08.35 | Phulera | 21.55 | 21.58 |
| 09.37 | 09.40 | Ringas | 20.40 | 20.43 |
| 12.43 | 12.53 | Rewari | 18.35 | 18.45 |
| 13.33 | 13.35 | Gurgaon | 17.58 | 18.00 |
| 13.59 | 14.01 | Delhi Cantt | 17.40 | 17.42 |
| — | SAT 14.25 | Delhi Sarai Rohilla | 17.25 SAT | — |
Composition:- General, Sleeper & AC Coaches
