
Total seats: 243
Results declared: 243
Janata Dal-United 71
Rashtriya Janata Dal 80
Congress 27
Bharatiya Janata Party 53
Lok Jan Shakti Party 2
Rashtriya Lok Samta Party 2
Hindustani Awam Morcha 1
Communist Party of India-Marxist-Leninist-Liberation 3
Independents 4
| Constituency | Const. No. | Leading Candidate | Leading Party |
| Agiaon (SC) | 195 | PRABHUNATH PRASAD | Janata Dal (United) |
| Alamnagar | 70 | NARENDRA NARAYAN YADAV | Janata Dal (United) |
| Alauli (SC) | 148 | CHANDAN KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Alinagar | 81 | ABDUL BARI SIDDIQUI | Rashtriya Janata Dal |
| Amarpur | 159 | JANARDAN MANJHI | Janata Dal (United) |
| Amnour | 120 | SHATRUDHAN TIWARY | Bharatiya Janata Party |
| Amour | 56 | ABDUL JALIL MASTAN | Indian National Congress |
| Araria | 49 | AVIDUR RAHMAN | Indian National Congress |
| Arrah | 194 | MOHAMMAD NAWAZ ALAM | Rashtriya Janata Dal |
| Arwal | 214 | RAVINDRA SINGH | Rashtriya Janata Dal |
| Asthawan | 171 | JITENDRA KUMAR | Janata Dal (United) |
| Atri | 233 | KUNTI DEVI | Rashtriya Janata Dal |
| Aurai | 89 | SURENDRA KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Aurangabad | 223 | ANAND SHANKAR SINGH | Indian National Congress |
| Babubarhi | 34 | KAPIL DEO KAMAT | Janata Dal (United) |
| Bachhwara | 142 | RAMDEO RAI | Indian National Congress |
| Bagaha | 4 | RAGHAW SHARAN PANDEY | Bharatiya Janata Party |
| Bahadurganj | 52 | M.D. TAUSEEF ALAM | Indian National Congress |
| Bahadurpur | 85 | BHOLA YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Baikunthpur | 99 | MITHILESH TIWARI | Bharatiya Janata Party |
| Baisi | 57 | ABDUS SUBHAN | Rashtriya Janata Dal |
| Bajpatti | 27 | DR. RANJU GEETA | Janata Dal (United) |
| Bakhri (SC) | 147 | UPENDRA PASWAN | Rashtriya Janata Dal |
| Bakhtiarpur | 180 | RANVIJAY SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Balrampur | 65 | MAHBOOB ALAM | CPI (Marxist-Leninist) (Liberation) |
| Baniapur | 115 | KEDAR NATH SINGH | Rashtriya Janata Dal |
| Banka | 161 | RAM NARAYAN MANDAL | Bharatiya Janata Party |
| Bankipur | 182 | NITIN NAVEEN | Bharatiya Janata Party |
| Banmankhi (SC) | 59 | KRISHNA KUMAR RISHI | Bharatiya Janata Party |
| Barachatti (SC) | 228 | SAMTA DEVI | Rashtriya Janata Dal |
| Barari | 68 | NEERAJ KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Barauli | 100 | MD NEMATULLAH | Rashtriya Janata Dal |
| Barbigha | 170 | SUDARSHAN KUMAR | Indian National Congress |
| Barh | 179 | GYANENDRA KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Barhara | 193 | SAROJ YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Barharia | 110 | SHYAM BAHADUR SINGH | Janata Dal (United) |
| Baruraj | 96 | NAND KUMAR RAI | Rashtriya Janata Dal |
| Bathnaha (SC) | 24 | DINKAR RAM | Bharatiya Janata Party |
| Begusarai | 146 | AMITA BHUSHAN | Indian National Congress |
| Belaganj | 232 | SURENDRA PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Beldaur | 150 | PANNA LAL SINGH PATEL | Janata Dal (United) |
| Belhar | 163 | GIRIDHARI YADAV | Janata Dal (United) |
| Belsand | 30 | SUNITA SINGH CHAUHAN | Janata Dal (United) |
| Benipatti | 32 | BHAWANA JHA | Indian National Congress |
| Benipur | 80 | SUNIL CHOUDHARY | Janata Dal (United) |
| Bettiah | 8 | MADAN MOHAN TIWARI | Indian National Congress |
| Bhabua | 205 | ANAND BHUSHAN PANDEY | Bharatiya Janata Party |
| Bhagalpur | 156 | AJEET SHARMA | Indian National Congress |
| Bhorey (SC) | 103 | ANIL KUMAR | Indian National Congress |
| Bibhutipur | 138 | RAM BALAK SINGH | Janata Dal (United) |
| Bihariganj | 71 | NIRANJAN KUMAR MEHTA | Janata Dal (United) |
| Biharsharif | 172 | DR.SUNIL KUMAR | Bharatiya Janata Party |
| Bihpur | 152 | VARSHA RANI | Rashtriya Janata Dal |
| Bikram | 191 | SIDDHARTH | Indian National Congress |
| Bisfi | 35 | FAIYAZ AHMAD | Rashtriya Janata Dal |
| Bochaha (SC) | 91 | BEBY KUMARI | Independent |
| Bodh Gaya (SC) | 229 | KUMAR SARVJEET | Rashtriya Janata Dal |
| Brahampur | 199 | SHAMBHU NATH YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Buxar | 200 | SANJAY KUMAR TIWARI ALIAS MUNNA TIWARI | Indian National Congress |
| Chainpur | 206 | BRIJ KISHOR BIND | Bharatiya Janata Party |
| Chakai | 243 | SAVITRI DEVI | Rashtriya Janata Dal |
| Chanpatia | 7 | PRAKASH RAI | Bharatiya Janata Party |
| Chapra | 118 | DR. C.N. GUPTA | Bharatiya Janata Party |
| Chenari (SC) | 207 | LALAN PASWAN | Rashtriya Lok Samta Party |
| Cheria Bariarpur | 141 | KUMARI MANJU VERMA | Janata Dal (United) |
| Chhatapur | 45 | NIRAJ KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Chiraia | 20 | LAL BABU PRASAD GUPTA | Bharatiya Janata Party |
| Danapur | 186 | ASHA DEVI | Bharatiya Janata Party |
| Darauli (SC) | 107 | SATYADEO RAM | CPI (Marxist-Leninist) (Liberation) |
| Daraundha | 109 | KAVITA SINGH | Janata Dal (United) |
| Darbhanga | 83 | SANJAY SARAOGI | Bharatiya Janata Party |
| Darbhanga Rural | 82 | LALIT KUMAR YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Dehri | 212 | MOHAMMAD ILIYAS HUSSAIN | Rashtriya Janata Dal |
| Dhaka | 21 | FAISAL RAHMAN | Rashtriya Janata Dal |
| Dhamdaha | 61 | LESHI SINGH | Janata Dal (United) |
| Dhauraiya (SC) | 160 | MANISH KUMAR | Janata Dal (United) |
| Digha | 181 | SANJIV CHAURASIA | Bharatiya Janata Party |
| Dinara | 210 | JAI KUMAR SINGH | Janata Dal (United) |
| Dumraon | 201 | DADAN YADAV | Janata Dal (United) |
| Ekma | 113 | MANORANJAN SINGH | Janata Dal (United) |
| Fatuha | 185 | DR. RAMA NAND YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Forbesganj | 48 | VIDYA SAGAR KESHRI | Bharatiya Janata Party |
| Gaighat | 88 | MAHESHWAR PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Garkha (SC) | 119 | MUNESHWAR CHAUDHARY | Rashtriya Janata Dal |
| Gaura Bauram | 79 | MADAN SAHNI | Janata Dal (United) |
| Gaya Town | 230 | PREM KUMAR | Bharatiya Janata Party |
| Ghosi | 217 | KRISHAN NANDAN PRASAD VERMA | Janata Dal (United) |
| Gobindpur | 238 | PURNIMA YADAV | Indian National Congress |
| Goh | 219 | MANOJ KUMAR | Bharatiya Janata Party |
| Gopalganj | 101 | SUBASH SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Gopalpur | 153 | NARENDRA KUMAR NIRAJ | Janata Dal (United) |
| Goriakothi | 111 | SATYADEO PRASAD SINGH | Rashtriya Janata Dal |
| Govindganj | 14 | RAJU TIWARI | Lok Jan Shakti Party |
| Gurua | 225 | RAJIV NANDAN | Bharatiya Janata Party |
| Hajipur | 123 | AWADHESH SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Harlakhi | 31 | BASANT KUMAR | Rashtriya Lok Samta Party |
| Harnaut | 177 | HARI NARAYAN SINGH | Janata Dal (United) |
| Harsidhi (SC) | 13 | RAJENDRA KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Hasanpur | 140 | RAJ KUMAR RAY | Janata Dal (United) |
| Hathua | 104 | RAMSEWAK SINGH | Janata Dal (United) |
| Hayaghat | 84 | AMAR NATH GAMI | Janata Dal (United) |
| Hilsa | 175 | ATRI MUNI URPH SHAKTI SINGH YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Hisua | 236 | ANIL SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Imamganj (SC) | 227 | JITAN RAM MANJHI | Hindustani Awam Morcha (Secular) |
| Islampur | 174 | CHANDRASEN PRASAD | Janata Dal (United) |
| Jagdishpur | 197 | RAM VISHUN SINGH | Rashtriya Janata Dal |
| Jahanabad | 216 | MUNDRIKA SINGH YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Jale | 87 | JIBESH KUMAR | Bharatiya Janata Party |
| Jamalpur | 166 | SHAILESH KUMAR | Janata Dal (United) |
| Jamui | 241 | VIJAY PRAKASH | Rashtriya Janata Dal |
| Jhajha | 242 | RABINDRA YADAV | Bharatiya Janata Party |
| Jhanjharpur | 38 | GULAB YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Jokihat | 50 | SARFRAZ ALAM | Janata Dal (United) |
| Kadwa | 64 | SHAKEEL AHMAD KHAN | Indian National Congress |
| Kahalgaon | 155 | SADANAND SINGH | Indian National Congress |
| Kalyanpur | 16 | SACHINDRA PRASAD SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Kalyanpur (SC) | 131 | MAHESHWAR HAZARI | Janata Dal (United) |
| Kanti | 95 | ASHOK KUMAR CHOUDHARY (SADATPUR) | Independent |
| Karakat | 213 | SANJAY KUMAR SINGH | Rashtriya Janata Dal |
| Kargahar | 209 | BASHISHT SINGH | Janata Dal (United) |
| Kasba | 58 | MD. AFAQUE ALAM | Indian National Congress |
| Katihar | 63 | TARKISHORE PRASAD | Bharatiya Janata Party |
| Katoria (ST) | 162 | SWEETY SIMA HEMBRAM | Rashtriya Janata Dal |
| Keoti | 86 | FARAZ FATMI | Rashtriya Janata Dal |
| Kesaria | 15 | DR. RAJESH KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Khagaria | 149 | POONAM DEVI YADAV | Janata Dal (United) |
| Khajauli | 33 | SITARAM YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Kishanganj | 54 | DR MOHAMMAD JAWAID | Indian National Congress |
| Kochadhaman | 55 | MUJAHID ALAM | Janata Dal (United) |
| Korha (SC) | 69 | PUNAM KUMARI ALIAS PUNAM PASWAN | Indian National Congress |
| Kuchaikote | 102 | AMRENDRA KUMAR PANDEY | Janata Dal (United) |
| Kumhrar | 183 | ARUN KUMAR SINHA | Bharatiya Janata Party |
| Kurhani | 93 | KEDAR PRASAD GUPTA | Bharatiya Janata Party |
| Kurtha | 215 | SATYADEO SINGH | Janata Dal (United) |
| Kusheshwar Asthan (SC) | 78 | SHASHI BHUSAN HAZARI | Janata Dal (United) |
| Kutumba (SC) | 222 | RAJESH KUMAR | Indian National Congress |
| Lakhisarai | 168 | VIJAY KUMAR SINHA | Bharatiya Janata Party |
| Lalganj | 124 | RAJ KUMAR SAH | Lok Jan Shakti Party |
| Laukaha | 40 | LAKSHMESHWAR ROY | Janata Dal (United) |
| Lauriya | 5 | VINAY BIHARI | Bharatiya Janata Party |
| Madhepura | 73 | CHANDRA SHEKHAR | Rashtriya Janata Dal |
| Madhuban | 18 | RANA RANDHIR | Bharatiya Janata Party |
| Madhubani | 36 | SAMIR KUMAR MAHASETH | Rashtriya Janata Dal |
| Maharajganj | 112 | HEM NARAYAN SAH | Janata Dal (United) |
| Mahishi | 77 | DR. ABDUL GHAFOOR | Rashtriya Janata Dal |
| Mahnar | 129 | UMESH SINGH KUSHWAHA | Janata Dal (United) |
| Mahua | 126 | TEJ PRATAP YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Makhadumapur (SC) | 218 | SUBEDAR DAS | Rashtriya Janata Dal |
| Maner | 187 | BHAI VIRENDRA | Rashtriya Janata Dal |
| Manihari (ST) | 67 | MANOHAR PRASAD SINGH | Indian National Congress |
| Manjhi | 114 | VIJAY SHANKER DUBEY | Indian National Congress |
| Marhaura | 117 | JEETENDRA KUMAR RAI | Rashtriya Janata Dal |
| Masaurhi (SC) | 189 | REKHA DEVI (VILL- PABHEDA) | Rashtriya Janata Dal |
| Matihani | 144 | NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH | Janata Dal (United) |
| Minapur | 90 | RAJEEV KUMAR URF MUNNA YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Mohania (SC) | 204 | NIRANJAN RAM | Bharatiya Janata Party |
| Mohiuddinnagar | 137 | EJYA YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Mokama | 178 | ANANT KUMAR SINGH | Independent |
| Morwa | 135 | VIDYA SAGAR SINGH NISHAD | Janata Dal (United) |
| Motihari | 19 | PRAMOD KUMAR | Bharatiya Janata Party |
| Munger | 165 | VIJAY KUMAR ‘VIJAY’ | Rashtriya Janata Dal |
| Muzaffarpur | 94 | SURESH KUMAR SHARMA | Bharatiya Janata Party |
| Nabinagar | 221 | VIRENDRA KUMAR SINGH | Janata Dal (United) |
| Nalanda | 176 | SHRAWON KUMAR | Janata Dal (United) |
| Narkatia | 12 | SHAMIM AHMAD | Rashtriya Janata Dal |
| Narkatiaganj | 3 | VINAY VARMA | Indian National Congress |
| Narpatganj | 46 | ANIL KUMAR YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Nathnagar | 158 | AJAY KUMAR MANDAL | Janata Dal (United) |
| Nautan | 6 | NARAYAN PRASAD | Bharatiya Janata Party |
| Nawada | 237 | RAJBALLABH PRASAD | Rashtriya Janata Dal |
| Nirmali | 41 | ANIRUDH PRASAD YADAV | Janata Dal (United) |
| Nokha | 211 | ANITA DEVI | Rashtriya Janata Dal |
| Obra | 220 | BIRENDRA KUMAR SINHA | Rashtriya Janata Dal |
| Paliganj | 190 | JAY VARDHAN YADAV ALIAS BACHCHA YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Parbatta | 151 | RAMANAD PRASAD SINGH | Janata Dal (United) |
| Parihar | 25 | GAYTRI DEVI | Bharatiya Janata Party |
| Paroo | 97 | ASHOK KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Parsa | 121 | CHANDRIKA RAI | Rashtriya Janata Dal |
| Patepur (SC) | 130 | PREMA CHAUDHARY | Rashtriya Janata Dal |
| Patna Sahib | 184 | NAND KISHORE YADAV | Bharatiya Janata Party |
| Phulparas | 39 | GULJAR DEVI | Janata Dal (United) |
| Phulwari (SC) | 188 | SHYAM RAJAK | Janata Dal (United) |
| Pipra | 17 | SHYAMBABU PRASAD YADAV | Bharatiya Janata Party |
| Pipra | 42 | YADUBANSH KUMAR YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Pirpainti (SC) | 154 | RAM VILASH PASWAN | Rashtriya Janata Dal |
| Pranpur | 66 | BINOD KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Purnia | 62 | VIJAY KUMAR KHEMKA | Bharatiya Janata Party |
| Rafiganj | 224 | ASHOK KUMAR SINGH | Janata Dal (United) |
| Raghopur | 128 | TEJASHWI PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Raghunathpur | 108 | HARISHANKAR YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Raja Pakar (SC) | 127 | SHIVCHANDRA RAM | Rashtriya Janata Dal |
| Rajauli (SC) | 235 | PRAKASH VEER | Rashtriya Janata Dal |
| Rajgir (SC) | 173 | RAVI JYOTI KUMAR | Janata Dal (United) |
| Rajnagar (SC) | 37 | RAM PRIT PASWAN | Bharatiya Janata Party |
| Rajpur (SC) | 202 | SANTOSH KUMAR NIRALA | Janata Dal (United) |
| Ramgarh | 203 | ASHOK KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Ramnagar (SC) | 2 | BHAGIRATHI DEVI | Bharatiya Janata Party |
| Raniganj (SC) | 47 | ACHMIT RISHIDEV | Janata Dal (United) |
| Raxaul | 10 | AJAY KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party |
| Riga | 23 | AMIT KUMAR | Indian National Congress |
| Rosera (SC) | 139 | DR. ASHOK KUMAR | Indian National Congress |
| Runnisaidpur | 29 | MANGITA DEVI | Rashtriya Janata Dal |
| Rupauli | 60 | BIMA BHARTI | Janata Dal (United) |
| Saharsa | 75 | ARUN KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Sahebganj | 98 | RAMVICHAR RAI | Rashtriya Janata Dal |
| Sahebpur Kamal | 145 | SHREENARAYAN YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Sakra (SC) | 92 | LAL BABU RAM | Rashtriya Janata Dal |
| Samastipur | 133 | AKHTARUL ISLAM SHAHEEN | Rashtriya Janata Dal |
| Sandesh | 192 | ARUN KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Sarairanjan | 136 | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | Janata Dal (United) |
| Sasaram | 208 | ASHOK KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Shahpur | 198 | RAHUL TIWARY | Rashtriya Janata Dal |
| Sheikhpura | 169 | RANDHIR KUMAR SONI | Janata Dal (United) |
| Sheohar | 22 | SHARFUDDIN | Janata Dal (United) |
| Sherghati | 226 | VINOD PRASAD YADAV | Janata Dal (United) |
| Sikandra (SC) | 240 | SUDHIR KUMAR ALIAS BANTY CHOUDHARY | Indian National Congress |
| Sikta | 9 | KHURSHID URF FIROJ AHMAD | Janata Dal (United) |
| Sikti | 51 | VIJAY KUMAR MANDAL | Bharatiya Janata Party |
| Simri Bakhtiarpur | 76 | DINESH CHANDRA YADAV | Janata Dal (United) |
| Singheshwar (SC) | 72 | RAMESH RISHIDEV | Janata Dal (United) |
| Sitamarhi | 28 | SUNIL KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Siwan | 105 | VYAS DEO PRASAD | Bharatiya Janata Party |
| Sonbarsha (SC) | 74 | RATNESH SADA | Janata Dal (United) |
| Sonepur | 122 | DR. RAMANUJ PRASAD | Rashtriya Janata Dal |
| Sugauli | 11 | RAMCHANDRA SAHNI | Bharatiya Janata Party |
| Sultanganj | 157 | SUBODH ROY | Janata Dal (United) |
| Supaul | 43 | BIJENDRA PRASAD YADAV | Janata Dal (United) |
| Sursand | 26 | SYED ABU DOJANA | Rashtriya Janata Dal |
| Suryagarha | 167 | PRAHLAD YADAV | Rashtriya Janata Dal |
| Taraiya | 116 | MUDRIKA PRASAD ROY | Rashtriya Janata Dal |
| Tarapur | 164 | M L CHOUDHARY | Janata Dal (United) |
| Tarari | 196 | SUDAMA PRASAD | CPI (Marxist-Leninist) (Liberation) |
| Teghra | 143 | BIRENDRA KUMAR | Rashtriya Janata Dal |
| Thakurganj | 53 | NAUSHAD ALAM (TATPAUWA) | Janata Dal (United) |
| Tikari | 231 | ABHAY KUMAR SINHA | Janata Dal (United) |
| Triveniganj (SC) | 44 | VEENA BHARTI | Janata Dal (United) |
| Ujiarpur | 134 | ALOK KUMAR MEHTA | Rashtriya Janata Dal |
| Vaishali | 125 | RAJ KISHORE SINGH | Janata Dal (United) |
| Valmiki Nagar | 1 | DHIRENDRA PRATAP SINGH ALIAS RINKU SINGH | Independent |
| Warisnagar | 132 | ASHOK KUMAR | Janata Dal (United) |
| Warsaliganj | 239 | ARUNA DEVI | Bharatiya Janata Party |
| Wazirganj | 234 | AWADHESH KUMAR SINGH | Indian National Congress |
| Ziradei | 106 | RAMESH SINGH KUSHWAHA | Janata Dal (United) |
