Rail services on the Ghaziabad–New Delhi section were disrupted after six loaded wagons of a goods train derailed. No injuries were reported, but 53 trains were affected through diversions, cancellations, partial cancellations and regulation as Northern Railway began restoration work.
Key Highlights
- Six loaded wagons of a goods train derailed on the Ghaziabad–New Delhi section.
- No casualties or injuries were reported in the incident.
- 53 trains affected, including diversions, cancellations and regulated services.
- Senior Northern Railway officials are supervising restoration work.
Cancellation/Diversion/Short-Origination/Short-Termination of trains125
Dueto derailmentatSahibabad, the following trains have been cancelled/diverted/short-teminated/short-originate, as under:-
| 1 | 20801 | MagadhExpress | 20.07.2026 | divertedvia Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn. – New Delhi |
| 2 | 64052 | Ghaziabad- Palwal EMU | 21.07.2026 | Short-Originate from New DelhiLinkTrain64055Short-Terminateat New Delhi |
| 3 | 14522 | Ambala-DelhiExpressSPL | 21.07.2026 | PROPER |
| 4 | 64583 | Tundlajn– Delhi jn.MEMU | 21.07.2026 | Short-TerminateatGhaziabadlinktrain64582Short-Originate fromGhaziabad |
| 5 | 19270 | Muzaffarpur Jn-PorbandarExpress | 20.07.2026 | PROPER |
| 6 | 12349 | Goda- New Delhi HumsafarExpres | 20.07.2026 | DivertedVia Tundla Jn – Agra Cantt Jn -Palwal |
| 7 | 15557 | Darbhanga Jn -Anand Vihar TerminalAmrit BharatExpress | 20.07.2026 | PROPER |
| 8 | 12583 | Lucknow Jn-Anand Vihar TerminalDouble DackerAC | 21.07.2026 | PROPER |
| 9 | 22361 | Rajendra Nagar Terminal -New Delhi Amrit Bharat | 20.07.2026 | DivertedVia Tundla Jn -Agra Cantt Jn -Palwal |
| 10 | 14682 | Jalandhar city -Delhi Jn.Express | 21.07.2026 | PROPER |
| 11 | 12873 | Hatia-Anand Vihar TerminalJharkhand Exp | 20.07.2026 | PROPER |
| 12 | 64425 | Ghaziabad – New DelhiEMU | 21.07.2026 | Cancelled |
| 13 | 14310 | Ujjaiyani Express | 21.07.2026 | Diverted Via Meerut City -Khurja Jn -Mitawali– Agra Cantt Jn |
| 14 | 20503 | Rajdhani Express | 19.07.2026 | Diverted Via Sahibabad -Delhi Shahdara -Delhi Jn. -New Delhi |
| 15 | 12203 | Garib Rath Exress | 20.07.2026 | PROPER |
| 16 | 14304 | Haridwar Jn -Delhi Jn. Express | 21.07.2026 | PROPER |
Due to derailment of 6 loaded wagon of goods train between Ghaziabad-New Delhi section of Delhi Division today. The following trains will be cancelled /short originated/short terminated/ diverted, as per details given below:-
| S.No | Trainno | Train Name | Remarks |
| 1 | 5579 | PRNC -ANVT EXPRESS SPL | REGULATE |
| 2 | 15707 | KIR-ASR EXPRESS | PROPER ROUTE |
| 3. | 54075 | BAREILLY-DELHI PASSENGER | PROPER ROUTE |
| 4. | 12904 | GOLDEN TEMPLE MAIL | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 5 | 15092 | TPU-DOZ EXPRESS | PROPER ROUTE |
| 6 | 14217 | UNCHAHAR EXPRESS | PROPER ROUTE |
| 7 | 15014 | RANIKET EXPRESS | PROPER ROUTE |
| 8 | 12801 | PURI-ANVT PURUSHOTAM | REGULATE OVER NCR |
| 9 | 18238 | ASR-BSP CHATTISGARH EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 10 | 12397 | GAYA-NEWDELHI MAHABODHI EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 11 | 14205 | AYC-DLI EXP | PROPER ROUTE |
| 12 | 14005 | LICHCHIVI EXPRESS | REGULATED OVER NCR |
| 13 | 2569 | DBG-NDLS SPECIAL | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 14 | 12402 | NANDA DEVI EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI-NIZAMUDDIN |
| 15 | 12391 | RGD-NDLS SHRAMJEEVI EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 16 | 14090 | KTW-ANVT MAIL | REGULATED |
| 17 | 15658 | BRAHMAPUTRA MAIL | PROPER ROUTE |
| 18 | 14015 | SADBHAWANA EXPRESS | REGULATED OVER MORADABAD |
| 19 | 64101 | ALJN-DELHI MEMU | PROPER ROUTE |
| 20 | 12565 | BIHAR SAMPARK KRANTI | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 21 | 2563 | BJU-NDLS SPECIAL | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 22 | 12555 | GORAKHDAM EXPRESS | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-DELHI KISAN GANJ |
| 23 | 14117 | KAALINDI EXPRESS | PROPER ROUTE |
| 24 | 15743 | FARAKKA EXPRESS | PROPER ROUTE |
| 25 | 15127 | BNRS-NDLS KV EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 26 | 12451 | SHRAMSHAKTI EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 27 | 12303 | HWH-NDLS POORVA EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DELHI SARAI ROHILA-DELHI-NEW DELHI |
| 28 | 22437 | HUMSAFAR EXP | REGULATE OVER NCR |
| 29 | 14207 | PADMAVAT EXP | PROPER ROUTE |
| 30 | 15565 | LLP-NDLS VAISHALI EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 31 | 12273 | HWH-NDLS DURONTO EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 32 | 12229 | LUCKNOW MAIL | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 33 | 12427 | REWA-ANVT EXPRESS | REGULATE OVER NCR |
| 34 | 64437 | GZB-DLI EMU | CANCELLED |
| 35 | 12417 | PRAYAGRAJ EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 36 | 12225 | KAIFIAT EXP | PROPER ROUTE |
| 37 | 14342 | MUSSOORIE EXP | PROPER ROUTE |
| 38 | 64417 | GZB-DLI MEMU | CANCELLED |
| 39 | 12367 | BGP-ANVT VIKRAMSHILA EXP | REGULATED OVER NCR |
| 40 | 12429 | LKO-NDLS AC SUPER FAST EXP | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
| 41 | 12309 | RJPB-NDLS TEJAS RAJ EXP | DIVERTED VIA TUNDLA-AGRA CANTT-PALWAL |
| 42 | 12557 | MFP-ANVT-SAPTKRANTI EXP | REGULATED OVER MORADABAD |
| 43 | 12393 | SAMPOORNA KRANTI EXP | DIVERTED VIA TUNDLA -AGRA CANTT-PALWAL |
| 44 | 64111 | KRJ-SSB EMU | PROPER ROUTE |
| 45 | 22419 | GCT-ANVT SUHAILDEV EXP | REGULATED OVER MORADABAD |
| 46 | 54474 | SAHARANPUR-DELHI PASSENGER | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA-DELHI- |
| 47 | 12559 | BNRS-NDLS SHIVGANGA SUPER FAST | DIVERTED VIA SHAHIBABAD-DSA -DELHI-NEW DELHI |
Due to derailment of 6 loaded wagon of goods train between Ghaziabad-New Delhi section of Delhi Division today. The following trains will be cancelled /short originated/short terminated/ diverted, as per details given below
| S.NO | TRAIN NO | TRAIN NAME | JCO | REMARKS | |||
| 1 | 22857 | SRC-ANVTSFEXP | 20.07.2026 | PROPER | |||
| 2 | 12435 | JYG-ANVTGRIBRTHEXP | 20.07.2026 | PROPER | |||
| 3 | 15273 | RXL-ANVTSATYAGRAHEXP | 20.07.2026 | PROPER | |||
| 4 | 64449 | GZB-NDLSLADIESEMU | 21.07.2026 | CANCELLED | |||
| 5 | 64103 | ALJN-DLIEMU | 21.07.2026 | PROPER | |||
| 6 | 64105 | ALJN-NDLSEMU | 21.07.2026 | SHORT TERMINATE ATGHAZIABAD | |||
| 7 | 64560 | SRE-DLIMEMU | 21.07.2026 | PROPER | |||
| 8 | 12371 | HWH-BKNSFWEEKLYEXP | 20.07.2026 | PROPER | |||
| 9 | 12581 | BNRS-NDLSSUPERFASTEXP | 20.07.2026 | DIVERTEDVIASHAHIBABBAD-DSA-DELHI-NEW DELHI | |||
| 10 | 64031 | GZB-SSBEMU | 21.07.2026 | CANCELLED | |||
| 11 | 64581 | HRF-DLIMEMU | 21.07.2026 | PROPER | |||
| 12 | 22823 | BBS-NDLSVIA-TATARAJDHA | 20.07.2026 | DIVERTEDVIASHAHIBAD-DSA -DELHI | |||
| 13 | 12301 | HWHNDLSRAJDHANIEXP | 20.07.2026 | DIVERTEDVIATUNDLA-AGRA CANTT-PALWAL | |||
| 14 | 15303 | INTERCITYEXP | 21.07.2026 | DIVERTEDVIASHAHIBABAD-DSA -DELHIANDSHORT TERMINATE AT DELHI | |||
| 15 | 12423 | RAJDHANI EXPRESS | 19.07.2026 | DIVERTEDVIATUNDLA-AGRA CANTT-PAWAL |
| 16 | 64423 | GZB-NDLS EMU | 21.07.2026 | CLD |
| 17 | 13257 | DNR-ANVTJANSADHARAN EXP | 20.07.2026 | PROPER |
| 18 | 14662 | SHALIMAR MALINI EXP | 20.07.2026 | PROPER |
| 19 | 12313 | SDAHNDLSRAJDHANI EXPRES | 20.07.2026 | DIVERTEDVIATDL-AGC-PWL |
| 20 | 15059 | LKU-ANVTEXP | 21.07.2026 | PROPER |
| 21 | 12259 | SDAH-BKNDURONTOEXP | 20.07.2026 | DIVERTEDVIASBB-DSA-DLI-DEE |
| 22 | 12056 | NEWDELHIJANSHATABDI EXP | 21.07.2026 | DIVERTEDVIASBB-DSA-DLI-NDLS |
| 23 | 12877 | RNC-NDLSGARIBRATHEXP | 20.07.2026 | DIVERTEDVIATDL-AGC-PWL |
| 24 | 12033 | CNB NDLS SHT | 21.07.2026 | DIVERTEDVIASBB-DSA-DLI-NDLS |
| 25 | 64401 | GZB-DLI EMU | 21.07.2026 | CLD |
| 26 | 3697 | SHK-ANVTEXPRESSSPL | 20.07.2026 | PROPER |
| 27 | 14311 | ALAHAZRATEXP | 21.07.2026 | PROPER |
| 28 | 15705 | CHAMPARANHUMSAFAR EXP | 20.07.2026 | PROPER |
| 29 | 18478 | YNRK-PURI EXPRESS | 21.07.2026 | DIVERTEDVIAMTC-KRJ-MTI-AGC |
| 30 | 19602 | NJPUDZ EXP | 20.07.2026 | PROPER |
| 31 | 22458 | DDN-ANVTVNDB | 21.07.2026 | PROPER |
| 32 | 64531 | DLI-PNP | 21.07.2026 | CANCEL |
| 33 | 64536 | PNP-DLI | 21.07.2026 | CANCEL |
| 34 | 64584 | DLI-TDL | 21.07.2026 | SHORT ORIGINATE EX GZB |
Due to derailment of 6 loaded wagon of goods train between Ghaziabad-New Delhi section of Delhi Division today. The following trains will be cancelled /short originated/short terminated/ diverted, as per details given below
| S.NO | TRAIN NO | TRAIN NAME | JCO | REMARKS |
| 1 | 64105 | ALJN-NDLS EMU | 21.7.2026 | DIVERTEDVIASHAHIBABAD-DELHI SAHADARA-DELHIINSTEADOFSHORT TERMINATE ATGHAZIABAD |
| 2 | 64581 | HRF-DLI MEMU | 21.7.2026 | EXTENDEDUPTONDLSAFTERARRNDLSECRWILLGOTODLITOWORK 64533 |
| 3 | 15303 | INTERCITY EXP | 21.7.2026 | 21.07.2026WILLCANCEL,AFTERARROFTRAINNO-15303ECRWILL WORK 15307 JCO-21.07.2026 |
Rail traffic on the Ghaziabad–New Delhi section of the Delhi Division was disrupted on Saturday after six loaded wagons of a goods train derailed, affecting the movement of several passenger and freight services. Northern Railway confirmed that there were no casualties or injuries in the incident.
Senior railway officials, including the Divisional Railway Manager (DRM) and Additional Divisional Railway Manager (ADRM), rushed to the accident site to oversee restoration operations. Railway teams have begun clearing the affected track and are working to restore normal train movement at the earliest.
According to Northern Railway, a total of 53 trains have been impacted due to the derailment. Of these, 24 trains have been diverted via the Delhi–New Delhi route to minimise disruption and maintain connectivity.
Additionally, 16 passenger trains have been cancelled, while five trains have been partially cancelled because of the operational constraints. Eight trains heading towards Anand Vihar through the Moradabad Division and North Central Railway have been regulated until the affected section is restored.
Railway authorities said restoration work is progressing on priority and passengers are advised to check the latest train status before commencing their journey as operations gradually return to normal.
