सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलयात्रियो की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़भाड़ की निकासी हेतु रेलवे ने 09461/09462 गांधीधाम-अमृतसर- गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल निम्नानुसार चलाने का निर्णय लिया है :-
New Delhi, May 22: It is notified for the information of the general public that for the convenience of the rail passengers and to clear extra rush, Railways have decided to run 09461/09462 Gandhidham-Amritsar-Gandhidham (Weekly) Special train as per details mentioned below:
- 09461/09462 Gandhidham-Amritsar-Gandhidham (Weekly)Special (12 Tirps)
| Month | 09461 गांधीधाम-अमृतसर स्पेशल साप्ताहिक (प्रत्येक सोमवार) Gandhidham-Amritsar Special on every Friday | 09462 अमृतसर- गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक मंगलवार ) Amritsar-Gandhidham (Weekly)Special Special on every Saturday |
| May-2023 | 26 | 27 |
| June-2023 | 02,09,16,23,30 | 03,10,17,24 |
| July-2023 | ———— | 01 |
| 09461 गांधीधाम-अमृतसर स्पेशल साप्ताहिक (प्रत्येक सोमवार) Gandhidham-Amritsar Special on every Friday | Station स्टेशन | 09462 अमृतसर- गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक मंगलवार ) Amritsar-Gandhidham (Weekly)Special Special on every Saturday | ||
| Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
| **** | 06:30 | गांधीधाम/Gandhidham | 18:30 | **** |
| 07.18 | 07.20 | सामाख्याली जं./Samakhiali Jn. | 17.10 | 17.12 |
| 08.55 | 08.57 | ध्रांगध्रा जं./Dhrangadhra Jn. | 15.20 | 15.22 |
| 10.00 | 10.02 | विरामगाम/Viramgam | 14.20 | 14.22 |
| 11.05 | 11.07 | मेहसाना /Mahesana | 13.20 | 13.22 |
| 13.05 | 13.10 | भीलड़ी/Bhildi | 11.55 | 12.00 |
| 14.06 | 14.08 | रानीवाड़ा/Raniwara | 10.17 | 10.19 |
| 14.32 | 14.35 | मारवाड़ भीनमाल/Marwar Bhinmal | 09.49 | 09.52 |
| 14.55 | 14.57 | मोदरान /Modran | 09.23 | 09.25 |
| 15.20 | 15.23 | जालोर/Jalor | 08.41 | 08.44 |
| 15.46 | 15.48 | मोकलसर/Mokalsar | 08.14 | 08.16 |
| 16.10 | 16.15 | समदड़ी /Samdari | 07.47 | 07.52 |
| 17.05 | 17.08 | लूनी/Luni | 06.55 | 06.58 |
| 18.20 | 18.30 | जोधपुर/Jadhpur | 06.15 | 06.25 |
| 19.30 | 19.32 | गोटन/Gotan | 04.38 | 04.40 |
| 19.50 | 19.55 | मेड़ता रोड जं./Merta Road | 04.15/ | 04.20 |
| 20.30 | 20.33 | डेगाना जं./Degana Jn. | 03.40/ | 03.43 |
| 20.58 | 21.00 | छोटी खाटू/Choti Khatu | 03.13/ | 03.15 |
| 22.20 | 22.22 | डीडवाना/Didwana | 02.44 | 02.46 |
| 22.44 | 22.46 | लाडनूं/Ladnun | 02.20 | 02.22 |
| 22.56 | 22.58 | सुजानगढ़/Sujangarh | 02.08 | 02.10 |
| 00.40 | 00.45 | रतनगढ़ जं./Ratangarh Jn. | 01.30 | 01.35 |
| 01.25 | 01.35 | चुरू/Churu | 23.30 | 23.40 |
| 02.25 | 02.30 | सादुलपुर/Sadulpur | 22.30 | 22.35 |
| 04.00 | 04.30 | हिसार/Hisar | 20.50 | 21.30 |
| 09.25 | 09.35 | लुधियाना/Ludhiana | 16.50 | 17.00 |
| 11.10 | 11.15 | जलंधर शहर/Jalandhar City | 15.35 | 15.40 |
| 11.45 | 11.47 | ब्यास/Beas | 15.00 | 15.02 |
| *** | 12.35 | अमृतसर/Amritsar | *** | 14.30 |
Composition:-वातानुकूलित, शयनयान तथा सामान्य श्रेणी AC, Sleeper, and General Class accommodation
