नियमित सेवा दिनाँक 06.09.2023 को हरिद्वार से तथा दिनाँक 11.09.2023 को भावनगर से चलेगी
नई दिल्ली, दिनाँक 01.09.2023: सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलयात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने भावनगर तथा हरिद्वार के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस 19271/19272 निम्नानुसार चलाने का निर्णय लिया है:
इस रेलगाड़ी की उद्घाटन सेवा का शुभारंभ सेवा दिनाँक 04.09.2023 को भावनगर से होगा जबकि इसकी नियमित सेवा दिनाँक 06.09.2023 से ( प्रत्येक बुधवार ) को हरिद्वार से तथा दिनाँक 11.09.2023 से ( प्रत्येक सोमवार ) को भावनगर से निम्नानुसार चलेगी :-
- The details of regular run of 19271/19272(Bhavnagar –Haridwar – Bhavnagar) weekly Exp
नियमित सेवा 19271 /19272 भावनगर टर्मिनस -हरिद्वार – भावनगर टर्मिनस are as under-
–
| 19271(भावनगर टर्मिनस –हरिद्वार साप्ताहिक एक्सप्रेस )Weekly Exp. | 19272(हरिद्वार – भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस)Weekly Exp. | |||||
| दिन Days | Station Name स्टेशन का नाम | दिन Days | ||||
| Arrival आगमन | Departure प्रस्थान | Arrival आगमन | Departure प्रस्थान | |||
| सोमवार | — | 20.20 | Bhavnagar भावनगर | 12.45 | *** | वीरवार बुधवार |
| 20.27 | 20.28 | Bhavnagar Para भावनगर परा | 11.54 | 11.55 | ||
| 20.43 | 20.44 | Sihor Gujarat सिहोर गुजरात | 11.30 | 11.31 | ||
| 21.05 | 21.06 | Dhola Jn धोला जं० | 11.05 | 11.06 | ||
| 21.40 | 21.42 | Botad Jn बोटाद जं० | 10.30 | 10.32 | ||
| 22.21 | 22.22 | Limbdi लींबडी | 09.52 | 09.53 | ||
| 22.45 | 22.46 | Surendranagar G सुरेन्द्रनगर | 09.31 | 09.32 | ||
| मंगलवार | ||||||
| 0.25 | 0.27 | Viramgam Jn विरमगाम जं० | 08.23 | 08.25 | ||
| 01.23 | 01.25 | Mahesana Jn महेसाना जं० | 07.20 | 07.22 | ||
| 02.05 | 02.07 | Patan पाटन | 06.25 | 06.27 | ||
| 03.20 | 03.25 | Bhildi Jn. भीलड़ी जं० | 05.20 | 05.30 | ||
| 03.52 | 03.54 | Dhanera धनेरा | 03.49 | 03.51 | ||
| 04.45 | 04.48 | Marwar Bhinmal मारवाड़ भीनमाल | 02.37 | 02.40 | ||
| 05.10 | 05.13 | Modran मोदरान | 02.24 | 02.27 | ||
| 05.45 | 05.48 | Jalor जालोर | 01.34 | 01.37 | ||
| 06.14 | 06.17 | Mokalsar मोकलसर | 01.17 | 01.20 | ||
| 06.50 | 06.55 | SamdhariJn समदड़ी जं० | 00.50 | 00.55 | ||
| 08.30 | 08.40 | JodhpurJn जोधपुर जं० | 23.00 | 23.10 | ||
| 10.47 | 10.50 | Degana Jn डेगाना जं० | 20.47 | 20.50 | ||
| 11.15 | 11.17 | ChhotiKhatu छोटी खाटू | 20.01 | 20.03 | ||
| 11.43 | 11.46 | Didwana डीडवाना | 19.31 | 19.34 | ||
| 12.30 | 12.33 | Ladnun लाडनू | 19.06 | 19.09 | ||
| 12.45 | 12.48 | Sujangarh सुजानगढ़ | 18.53 | 18.56 | ||
| 14.00 | 14.05 | RatangarhJn रतनगढ़ जं० | 18.15 | 18.20 | ||
| 15.10 | 15.20 | Churu चुरू | 16.55 | 17.05 | ||
| 16.05 | 16.10 | Sadulpur Jn सादुलपुर जं० | 16.05 | 16.15 | ||
| 17:20 | 17.50 | HisarJn. हिसार जं० | 14:30 | 15:00 | ||
| 19:40 | 19:43 | Jakhal Jn जाखल जं० | 12:48 | 12:51 | ||
| बुधवार | 20:30 | 20:32 | SunamUdham Singhwala सुनाम उधमसिंहवाला | 12:04 | 12:06 | |
| 21:15 | 21:40 | Dhuri Jn धुरी जं०. | 10:55 | 11:25 | ||
| 22:20 | 22:22 | Patiala पटियाला | 09:32 | 09:34 | ||
| 22:53 | 22:55 | RajpuraJn राजपुरा जं० | 08:58 | 09:00 | ||
| 23:30 | 23:35 | Ambala Cantt Jn अंबाला कैंट जं० | 08:30 | 08:35 | ||
| 02:00 | 02:05 | SaharanpurJn सहारनपुर जं० | 06:55 | 07:05 | ||
| 02:49 | 02:51 | Roorkee | 05:51 | 05:53 | ||
| 03:40 | *** | HaridwarJn | 05.00 | – | ||
- दिनाँक 04.09.2023 को 09271भावनगर –हरिद्वार एक्सप्रेस स्पेशल की उद्घाटन सेवा का शुभारंभ
| 09271 (Bhavnagar-Haridwar Inaugural Special train. भावनगर –हरिद्वार एक्सप्रेस ) उद्घाटन सेवा | |||
| Day of Run यात्रा की तिथि | Station स्टेशन | Arrival आगमन | Departure प्रस्थान |
| 04.09.2023 MON | Bhavnagar भावनगर | — | 20.20 |
| Bhavnagar Para भावनगर परा | 20.27 | 20.28 | |
| Sihor Gujarat सिहोर गुजरात | 20.43 | 20.44 | |
| Dhola Jn धोला जं० | 21.05 | 21.06 | |
| Botad Jn बोटाद जं० | 21.40 | 21.42 | |
| Limbdi लींबडी | 22.21 | 22.22 | |
| Surendranagar G सुरेन्द्रनगर | 22.45 | 22.46 | |
| 05.09.2023 मंगलवार | Viramgam Jn विरमगाम जं० | 0.25 | 0.27 |
| Mahesana Jn महेसाना जं० | 01.23 | 01.25 | |
| Patan पाटन | 02.05 | 02.07 | |
| Bhildi Jn. भीलड़ी जं० | 03.20 | 03.25 | |
| Dhanera धनेरा | 03.52 | 03.54 | |
| Marwar Bhinmal मारवाड़ भीनमाल | 04.45 | 04.48 | |
| Modran मोदरान | 05.10 | 05.13 | |
| Jalor जालोर | 05.45 | 05.48 | |
| Mokalsar मोकलसर | 06.14 | 06.17 | |
| SamdhariJn समदड़ी जं० | 06.50 | 06.55 | |
| JodhpurJn जोधपुर जं० | 08.30 | 08.40 | |
| Degana Jn डेगाना जं० | 10.47 | 10.50 | |
| ChhotiKhatu छोटी खाटू | 11.15 | 11.17 | |
| Didwana डीडवाना | 11.43 | 11.46 | |
| Ladnun लाडनू | 12.30 | 12.33 | |
| Sujangarh सुजानगढ़ | 12.45 | 12.48 | |
| RatangarhJn रतनगढ़ जं० | 14.00 | 14.05 | |
| Churu चुरू | 15.10 | 15.20 | |
| Sadulpur Jn सादुलपुर जं० | 16.05 | 16.10 | |
| HisarJn. हिसार जं० | 17:20 | 17.50 | |
| Jakhal Jn जाखल जं० | 19:40 | 19:43 | |
| SunamUdham Singhwala सुनाम उधमसिंहवाला | 20:30 | 20:32 | |
| Dhuri Jn धुरी जं०. | 21:15 | 21:40 | |
| Patiala पटियाला | 22:20 | 22:22 | |
| RajpuraJn राजपुरा जं० | 22:53 | 22:55 | |
| Ambala Cantt Jn अंबाला कैंट जं० | 23:30 | 23:35 | |
| 06.09.2023 बुधवार | SaharanpurJn सहारनपुर जं० | 02:00 | 02:05 |
| *** | *** | ||
| Roorkee रुड़की | 02:49 | 02:51 | |
| 06.09.2023 बुधवार | HaridwarJn हरिद्वार जं० | 03:40 | *** |







